Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości do 8 MP
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Modele z fabrycznie zainstalowaną aplikacją AXIS Audio Analytics
Dostępne modele z różnymi obiektywami
Zintegrowane cyberbezpieczeństwo dzięki Axis Edge Vault
Kamery AXIS P32 Series zapewnia doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości do 8 MP, niezależnie od warunków oświetleniowych. W tych kamerach kopułkowych zastosowano technologie Lightfinder 2.0 i Forensic WDR, które zapewniają wierne odwzorowanie barw i dużą szczegółowość w bardzo słabym lub trudnym oświetleniu. Funkcja OptimizedIR umożliwia dozór w całkowitej ciemności bez potrzeby dodatkowego oświetlenia.
Te wspomagane przez sztuczną inteligencję kamery oparte na technologii ARTPEC-9 oferują zwiększoną wydajność i umożliwiają uruchamianie zaawansowanych aplikacji analitycznych na brzegu systemu. Na przykład mają one fabrycznie zainstalowaną aplikację AXIS Object Analytics do wykrywania, klasyfikowania, śledzenia oraz zliczania osób, pojazdów i rodzajów pojazdów. Dostępne są również modele z czujnikiem akustycznym i zainstalowaną aplikacją AXIS Audio Analytics, która wykrywa krzyki oraz zmiany poziomu dźwięku.
Te solidne, odporne na akty wandalizmu i uderzenia kamery są dostępne zarówno w modelach do montażu wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, a modele zewnętrzne obsługują szeroki zakres temperatur roboczych od -40°C do 50°C. Co więcej, Axis Edge Vault, oparta na sprzęcie platforma cyberbezpieczeństwa, chroni urządzenie i zapewnia bezpieczne przechowywanie i korzystanie z kluczy z certyfikatem FIPS 140-3 poziom 3.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość obrazu wideo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Pole widzenia w poziomie | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
Zoptymalizowany moduł podczerwieni | – | – | |||||||||||||||
Tryb pracy dzień/noc | |||||||||||||||||
Zdalny zoom | |||||||||||||||||
Zdalne ustawianie ostrości | |||||||||||||||||
Obsługa dźwięku | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Wejścia/wyjścia alarmowe | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Technologia Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Szeroki zakres dynamiki | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Technologia Zipstream | |||||||||||||||||
Klasa odporności na wandalizm | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Możliwości obliczeniowe analizy | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Moduł Axis Edge |
Porównaj produkty i wybierz najlepsze.